The U.S. IPO market has remained active in 2026, with companies from a wide range of industries-including technology, healthcare, financial services, aerospace, consumer goods, and industrial manufacturing-successfully entering the public markets.
Initial Public Offerings (IPOs) continue to serve as an important milestone for private companies seeking access to capital, increased market visibility, and long-term growth opportunities. For investors, IPOs provide an opportunity to gain exposure to emerging businesses at the beginning of their journey as publicly traded companies.
This article provides a comprehensive list of companies that have completed their IPOs and the upcoming IPOs in the U.S. market during 2026.
Upcoming U.S. IPOs to Watch
| S. No. | Company | Domain | Exchange/ Market | Expected IPO Date |
| 1 | SpaceX | Aerospace | NASDAQ | 12-06-2026 |
| 2 | Forbright Inc | Financial Services | NASDAQ Global Select | 11-06-2026 |
| 3 | Parabilis Medicines Inc | Biotechnology | NASDAQ Global | 10-06-2026 |
| 4 | Erock Inc | Energy | NYSE | 10-06-2026 |
| 5 | Futurecorp Space Acquisition 1 | Aerospace | NYSE | 05-06-2026 |
| 6 | Whitehawk Income Corp | Energy | NYSE | 05-06-2026 |
Complete List of US IPOs in 2026
| S. No. | Company Name | Exchange/ Market | Listed Price | Final Date | Month |
| 1 | Art Technology Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 06-01-2026 | January |
| 2 | Black Spade Acquisition III Co | NYSE | 10 | 06-01-2026 | January |
| 3 | Soren Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 07-01-2026 | January |
| 4 | Bleichroeder Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 08-01-2026 | January |
| 5 | BUDA JUICE INC | NYSE MKT | 7.5 | 08-01-2026 | January |
| 6 | Aktis Oncology Inc | NASDAQ Global Select | 18 | 09-01-2026 | January |
| 7 | Lafayette Digital Acquisition Corp I | NASDAQ Global | 10 | 09-01-2026 | January |
| 8 | Green Circle Decarbonize Technology Ltd | NYSE MKT | 4 | 13-01-2026 | January |
| 9 | OneIM Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 14-01-2026 | January |
| 10 | FG Imperii Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 16-01-2026 | January |
| 11 | Infinite Eagle Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 16-01-2026 | January |
| 12 | X3 Acquisition Corp Ltd | NASDAQ Global | 10 | 21-01-2026 | January |
| 13 | BITGO HOLDINGS INC | NYSE | 18 | 22-01-2026 | January |
| 14 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | NASDAQ Global | 10 | 22-01-2026 | January |
| 15 | Archimedes Tech SPAC Partners III Co | NASDAQ Global | 10 | 23-01-2026 | January |
| 16 | Legato Merger Corp IV | NYSE MKT | 10 | 23-01-2026 | January |
| 17 | Helix Acquisition Corp III | NASDAQ Global | 10 | 23-01-2026 | January |
| 18 | Praetorian Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 23-01-2026 | January |
| 19 | EquipmentSharecom Inc | NASDAQ Global Select | 24.5 | 23-01-2026 | January |
| 20 | Virtuix Holdings Inc | NASDAQ Global | – | 27-01-2026 | January |
| 21 | Mountain Lake Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 27-01-2026 | January |
| 22 | GigCapital9 Corp | NASDAQ Global | 10 | 27-01-2026 | January |
| 23 | Public Policy Holding Company Inc | NASDAQ Global | 12.25 | 28-01-2026 | January |
| 24 | Space Asset Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 28-01-2026 | January |
| 25 | KRAKacquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 28-01-2026 | January |
| 26 | United Acquisition Corp I | NYSE MKT | 10 | 29-01-2026 | January |
| 27 | York Space Systems Inc | NYSE | 34 | 29-01-2026 | January |
| 28 | K2 Capital Acquisition Corp | NYSE | 10 | 29-01-2026 | January |
| 29 | Xsolla SPAC 1 | NASDAQ | 10 | 29-01-2026 | January |
| 30 | Ethos Technologies Inc | NASDAQ Global Select | 19 | 29-01-2026 | January |
| 31 | PicS NV | NASDAQ Global Select | 19 | 29-01-2026 | January |
| 32 | VenHub Global Inc | NASDAQ Global | – | 30-01-2026 | January |
| 33 | Newbridge Acquisition Ltd | NASDAQ Capital | 10 | 30-01-2026 | January |
| 34 | Muzero Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-01-2026 | January |
| 35 | M Evo Global Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 30-01-2026 | January |
| 36 | Polaryx Therapeutics Inc | NASDAQ Capital | – | 02-02-2026 | February |
| 37 | White Pearl Acquisition Corp | NYSE | 10 | 02-02-2026 | February |
| 38 | Iris Acquisition Corp II | NYSE | 10 | 03-02-2026 | February |
| 39 | VeraDermics Inc | NYSE | 17 | 04-02-2026 | February |
| 40 | Our Bond Inc | NASDAQ Global | – | 04-02-2026 | February |
| 41 | Colombier Acquisition Corp III | NYSE | 10 | 04-02-2026 | February |
| 42 | Eikon Therapeutics Inc | NASDAQ Global Select | 18 | 05-02-2026 | February |
| 43 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | NASDAQ Global | 10 | 05-02-2026 | February |
| 44 | Cantor Equity Partners VI Inc | NASDAQ Global | 10 | 05-02-2026 | February |
| 45 | Bob’s Discount Furniture Inc | NYSE | 17 | 05-02-2026 | February |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | NYSE | 27 | 05-02-2026 | February |
| 47 | Cambridge Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 06-02-2026 | February |
| 48 | Agomab Therapeutics NV | NASDAQ Global Select | 16 | 06-02-2026 | February |
| 49 | SPACSphere Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 06-02-2026 | February |
| 50 | Once Upon a Farm PBC | NYSE | 18 | 06-02-2026 | February |
| 51 | SpyGlass Pharma Inc | NASDAQ Global Select | 16 | 06-02-2026 | February |
| 52 | Spring Valley Acquisition Corp IV | NASDAQ Global | 10 | 10-02-2026 | February |
| 53 | Jaguar Uranium Corp | NYSE MKT | 4 | 10-02-2026 | February |
| 54 | D Boral Acquisition I Corp | NASDAQ Global | 10 | 11-02-2026 | February |
| 55 | Idea Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 11-02-2026 | February |
| 56 | Spartacus Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 11-02-2026 | February |
| 57 | AGI Inc | NYSE | 12 | 11-02-2026 | February |
| 58 | SOLV Energy Inc | NASDAQ Global Select | 25 | 11-02-2026 | February |
| 59 | Columbus Circle Capital Corp II | NASDAQ Global | 10 | 11-02-2026 | February |
| 60 | Proem Acquisition Corp I | NASDAQ Global | 10 | 12-02-2026 | February |
| 61 | ARKO Petroleum Corp | NASDAQ Capital | 18 | 12-02-2026 | February |
| 62 | XFLH Capital Corp | NYSE | 10 | 12-02-2026 | February |
| 63 | HCM IV Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 12-02-2026 | February |
| 64 | Braiin Ltd | NASDAQ Global | – | 12-02-2026 | February |
| 65 | RF Acquisition Corp III | NASDAQ Global | 10 | 13-02-2026 | February |
| 66 | Willow Lane Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 13-02-2026 | February |
| 67 | SharonAI Holdings Inc | NASDAQ Capital | 30 | 18-02-2026 | February |
| 68 | Armada Acquisition Corp III | NASDAQ Global | 10 | 18-02-2026 | February |
| 69 | Abony Acquisition Corp I | NASDAQ Global | 10 | 19-02-2026 | February |
| 70 | Averin Capital Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 19-02-2026 | February |
| 71 | PALOMA ACQUISITION CORP I | NASDAQ Global | 10 | 19-02-2026 | February |
| 72 | 20/20 Biolabs Inc | NASDAQ Capital | – | 19-02-2026 | February |
| 73 | Rank One Computing Corp | NASDAQ Capital | 6 | 20-02-2026 | February |
| 74 | Clearthink 1 Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 24-02-2026 | February |
| 75 | MOZAYYX Acquisition Corp | NYSE | 10 | 25-02-2026 | February |
| 76 | Fortress Value Acquisition Corp V | NASDAQ Global | 10 | 26-02-2026 | February |
| 77 | TRG Latin America Acquisitions Corp | NASDAQ Global | 10 | 26-02-2026 | February |
| 78 | APEX Tech Acquisition Inc | NYSE | 10 | 26-02-2026 | February |
| 79 | Illumination Acquisition Corp I | NASDAQ Global | 10 | 27-02-2026 | February |
| 80 | Generate Biomedicines Inc | NASDAQ Global Select | 16 | 27-02-2026 | February |
| 81 | GalaxyEdge Acquisition Corp | NYSE | 10 | 04-03-2026 | March |
| 82 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | NYSE | 10 | 04-03-2026 | March |
| 83 | MiniMed Group Inc | NASDAQ Global Select | 20 | 06-03-2026 | March |
| 84 | Freecast Inc | NASDAQ Global | – | 10-03-2026 | March |
| 85 | SUMA Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 11-03-2026 | March |
| 86 | Metals Acquisition Corp II | NYSE | 10 | 12-03-2026 | March |
| 87 | PayPay Corp | NASDAQ Global Select | 16 | 12-03-2026 | March |
| 88 | Pono Capital Four Inc | NASDAQ Global | 10 | 13-03-2026 | March |
| 89 | Swarmer Inc | NASDAQ Capital | 5 | 17-03-2026 | March |
| 90 | BHAV Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 19-03-2026 | March |
| 91 | Blue Water Acquisition Corp IV | NYSE | 10 | 20-03-2026 | March |
| 92 | Guardian Metal Resources PLC | NYSE MKT | 13.5 | 20-03-2026 | March |
| 93 | Janus Living Inc | NYSE | 20 | 20-03-2026 | March |
| 94 | Inflection Point Acquisition Corp VI | NASDAQ Global | 10 | 27-03-2026 | March |
| 95 | QDRO Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 27-03-2026 | March |
| 96 | Future Money Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 27-03-2026 | March |
| 97 | KPET Ultra Paceline Corp | NYSE | 10 | 31-03-2026 | March |
| 98 | HMH Holding Inc | NASDAQ Global Select | 20 | 01-04-2026 | April |
| 99 | Apogee Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 07-04-2026 | April |
| 100 | ACP Holdings Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 07-04-2026 | April |
| 101 | Metals Royalty Co Inc | NASDAQ Capital | – | 08-04-2026 | April |
| 102 | Maywood Acquisition Corp 2 | NASDAQ Global | 10 | 14-04-2026 | April |
| 103 | NewHold Investment Corp IV | NASDAQ Global | 10 | 15-04-2026 | April |
| 104 | QuasarEdge Acquisition Corp | NYSE | 10 | 15-04-2026 | April |
| 105 | Arxis Inc | NASDAQ Global Select | 28 | 16-04-2026 | April |
| 106 | Madison Air Solutions Corp | NYSE | 27 | 16-04-2026 | April |
| 107 | Kailera Therapeutics Inc | NASDAQ Global Select | 16 | 17-04-2026 | April |
| 108 | Alamar Biosciences Inc | NASDAQ Global Select | 17 | 17-04-2026 | April |
| 109 | JATT II Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 17-04-2026 | April |
| 110 | AEVEX Corp | NYSE | 20 | 17-04-2026 | April |
| 111 | National Healthcare Properties Inc | NASDAQ Global | 12 | 22-04-2026 | April |
| 112 | Yesway Inc | NASDAQ Global Select | 20 | 22-04-2026 | April |
| 113 | LIBERTY DEFENSE HOLDINGS LTD | NASDAQ Capital | 4.5 | 22-04-2026 | April |
| 114 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc | NASDAQ Capital | – | 23-04-2026 | April |
| 115 | Elmet Group Co | NASDAQ Capital | 14 | 23-04-2026 | April |
| 116 | X-Energy Inc | NASDAQ Global Select | 23 | 24-04-2026 | April |
| 117 | Plutonian Acquisition Corp II | NYSE | 10 | 28-04-2026 | April |
| 118 | Churchill Capital Corp XII | NASDAQ Global | 10 | 28-04-2026 | April |
| 119 | Irenic Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 28-04-2026 | April |
| 120 | Collective Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 29-04-2026 | April |
| 121 | PERSHING SQUARE INC | NYSE | 50 | 29-04-2026 | April |
| 122 | ARC Group Acquisition I Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-04-2026 | April |
| 123 | SILVER BOW MINING CORP | NYSE MKT | 11.5 | 30-04-2026 | April |
| 124 | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-04-2026 | April |
| 125 | West Enclave Merger Corp | NYSE | 10 | 30-04-2026 | April |
| 126 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-04-2026 | April |
| 127 | RRE Ventures Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-04-2026 | April |
| 128 | General Catalyst Global Resilience Merger Corp | NASDAQ Global | 10 | 30-04-2026 | April |
| 129 | Avalyn Pharma Inc | NASDAQ Global Select | 18 | 30-04-2026 | April |
| 130 | Seaport Therapeutics Inc | NASDAQ Global Select | 18 | 01-05-2026 | May |
| 131 | CH4 Natural Solutions Corp | NYSE | 10 | 01-05-2026 | May |
| 132 | Hemab Therapeutics Holdings Inc | NASDAQ Global Select | 18 | 01-05-2026 | May |
| 133 | Quantum Leap Acquisition Corp | NYSE | 10 | 01-05-2026 | May |
| 134 | Rare Earths Americas Inc | NYSE MKT | 19 | 06-05-2026 | May |
| 135 | Vernal Capital Acquisition Corp | NYSE | 10 | 06-05-2026 | May |
| 136 | HawkEye 360 Inc | NYSE | 26 | 07-05-2026 | May |
| 137 | Shreya Acquisition Group | NYSE | 10 | 07-05-2026 | May |
| 138 | SUJA LIFE INC | NASDAQ Global Select | 21 | 07-05-2026 | May |
| 139 | Starlink AI Acquisition Corp | NYSE | 10 | 08-05-2026 | May |
| 140 | Odyssey Therapeutics Inc | NASDAQ Capital | 18 | 08-05-2026 | May |
| 141 | Mobia Medical Inc | NASDAQ Global Select | 15 | 08-05-2026 | May |
| 142 | GMR Solutions Inc | NYSE | 15 | 13-05-2026 | May |
| 143 | Fervo Energy Co | NASDAQ Global Select | 27 | 13-05-2026 | May |
| 144 | Breeze Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 13-05-2026 | May |
| 145 | GSR V Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 14-05-2026 | May |
| 146 | Cerebras Systems Inc | NASDAQ Global Select | 185 | 14-05-2026 | May |
| 147 | AIAI Holdings Corp | NASDAQ Global | – | 14-05-2026 | May |
| 148 | EagleRock Land LLC | NYSE | 18.5 | 14-05-2026 | May |
| 149 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | NYSE | 20 | 14-05-2026 | May |
| 150 | Micware Co Ltd | NASDAQ Global | 8 | 14-05-2026 | May |
| 151 | Patriot Acquisition Corp/CI | NASDAQ Global | 10 | 15-05-2026 | May |
| 152 | Exyn Technologies Inc | NASDAQ Capital | 7.75 | 15-05-2026 | May |
| 153 | Iron Dome Acquisition I Corp | NASDAQ Global | 10 | 15-05-2026 | May |
| 154 | Vida Global Inc | NYSE MKT | 4 | 15-05-2026 | May |
| 155 | Energy Transition Special Opportunities | NYSE | 10 | 15-05-2026 | May |
| 156 | Berto Acquisition Corp II | NASDAQ Global | 10 | 15-05-2026 | May |
| 157 | DUKE Robotics Corp | NASDAQ Capital | 8.2 | 15-05-2026 | May |
| 158 | Amanat Acquisition Corp | NASDAQ Capital | 10 | 19-05-2026 | May |
| 159 | AMASS BRANDS | NASDAQ Global | – | 20-05-2026 | May |
| 160 | Optimi Health Corp | NASDAQ Capital | 6.25 | 20-05-2026 | May |
| 161 | Research Alliance Corp III | NASDAQ Capital | 10 | 20-05-2026 | May |
| 162 | Lincoln International Inc | NYSE | 20 | 20-05-2026 | May |
| 163 | Oceanhawk Acquisition Corp | NASDAQ Capital | 10 | 21-05-2026 | May |
| 164 | Aperture AC | NASDAQ Global | 10 | 21-05-2026 | May |
| 165 | Conexeu Sciences Inc | NASDAQ Capital | – | 21-05-2026 | May |
| 166 | FortuneX Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 22-05-2026 | May |
| 167 | Peace Acquisition Corp | NASDAQ Capital | 10 | 22-05-2026 | May |
| 168 | BurTech Acquisition Corp II | NASDAQ Capital | 10 | 22-05-2026 | May |
| 169 | DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | NYSE | 10 | 27-05-2026 | May |
| 170 | Tribeca Strategic Acquisition Corp | NASDAQ Global | 10 | 29-05-2026 | May |
Key Trends from the 2026 IPO Market
Several notable trends have emerged from this year’s IPO activity:
- Technology companies continue to represent a significant portion of new listings, reflecting sustained investor interest in software, artificial intelligence, and digital infrastructure.
- Healthcare and biotechnology firms remain active participants in the IPO market as companies seek funding for research, development, and commercialization efforts.
- Financial services and fintech businesses have returned to the public markets amid improving market conditions.
- Industrial and aerospace companies have also attracted investor attention, highlighting growing interest in infrastructure, manufacturing, and space-related technologies.
What the IPO Activity Indicates
The diversity of companies going public suggests that market conditions have become increasingly supportive for new listings. Rather than being concentrated in a single sector, IPO activity has been spread across multiple industries, indicating broader confidence among issuers and investors.
While IPO performance varies significantly from company to company, the volume of listings provides valuable insight into capital market sentiment and the sectors attracting the greatest investor interest.
Conclusion
The 2026 U.S. IPO market has featured companies of varying sizes and industries, offering investors a broad range of opportunities to track and evaluate. As additional companies complete their public offerings throughout the year, the IPO landscape is expected to continue evolving.
The table above serves as a comprehensive reference for companies that have gone public in the United States during 2026 and can be used to monitor newly listed stocks and broader market trends.